Dörfer: Unterschied zwischen den Versionen
Eiki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eiki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
| [[Flatlines]] | | [[Flatlines]] | ||
| | | Modern/Futuristische Hochhausstadt im Schnee | ||
| EyeOfS4uron, clancher | | EyeOfS4uron, clancher | ||
| [http://map.cubeside.de:8124/?worldname=freebuild&mapname=surface&zoom=4&x=1822&y=64&z=5599 1857, 5995] | | [http://map.cubeside.de:8124/?worldname=freebuild&mapname=surface&zoom=4&x=1822&y=64&z=5599 1857, 5995] | ||
| ja | | ja |
Version vom 17. November 2018, 14:33 Uhr
Dörfer sind bereits seit Cubeside 2.0 von Spielern gegründete, selbst verwaltete und gesicherte Ministädte. Auch auf der aktuellen Hauptwelt von Cubeside 3.0 gibt es neben den beiden großen Serverstädten (Nord- und Südstadt) eine Vielzahl von unterschiedlichen Dörfern, die Spielern die Möglichkeit geben auf einem gesicherten Grundstück zu wohnen.
Dörfer in der Hauptwelt
Sicheres Wohnen
Wer nicht im Freebuild bauen will, dem können wir, neben der Plotwelt und den Städten, wärmstens die spielerverwalteten Dörfer ans Herz legen. Um ein für euch passendes Grundstück zu finden, ist es ratsam erstmal die Dörfer zu besuchen. Dort könnt ihr feststellen, ob euch die Lage, der Baustil, die Nachbarn oder die Preise zusagen. Wenn euch ein Dorf gefällt, wendet euch am Besten an einen Dorfbesitzer und fragt ihn genauer aus oder seht euch das Rathaus oder die Dorfwand an, wo jedes Dorf über Bewohner und/oder Ansprechpartner informiert.
Mieterschutz: Grundstücke in Dörfern dürfen von den Dorfbesitzern nur dann ohne vorherige Rücksprache mit dem Spieler abgerissen werden, wenn der Spieler mehr als vier Monate nicht online war.
Wo die Dörfer zu finden sind, könnt ihr auf der Dynmap sehen, die auch über die Homepage zu erreichen ist. Aktiviert dafür auf der Dynmap die Regionenanzeige (bei dem Symbol mit den 3 Ebenen, links am Rand).
Vorhandene Dörfer
In der Tabelle sind die bestehenden Dörfer mit ihren Ansprechpartnern, den Koordinaten, dem Baustil und dem Biom aufgelistet.
Name | besonderer Baustil | Owner oder Ansprechpartner | Koordinaten (x, z) | Portschild | Portbefehl |
---|---|---|---|---|---|
4Tvcity | Sahand4TV | -7322, -2330 | ja | /tt 4tvcity | |
Amerigo | Skiloo, Mr_Moe | -2800, 2270 | ja | /tt amerigo | |
Arcadia [Inaktiv] | DasFeli | -2319, 6874 | ja | /tt arcadia | |
Arvonia | Posthuman21, Ariiliia, Greenmary93 | -5750, 1077 | ja | /tt arvonia | |
Athris [Inaktiv] | Wüstenstadt | glubberer99, pipsi2030, kampfsocke41 | 875, 971 | ja | /tt athris |
Berglandcreates | Mittelalterliches Dorf | SpeedDennis, JustinsSeedlink | -4300, 80 | ja | /tt berglandcreates |
Bergwerk | Luca_Ben, SpeedDennis, xVince | -1879, 3894 | ja | /tt bergwerk | |
Blockhausen | SiriusHD, Unantastbar | -5700, -768 | ja | /tt blockhausen | |
Brisar | naturell gestaltetes Sumpfdorf | _Tenku_, BiiLoo | -6343 -6415 | ja | /tt brisar |
Buffy | Modern, teilweise auch Mittelalter | MasamuneLPS, DarkTenor | 610, 4691 | ja | /tt buffy |
Camelot [Inaktiv] | vollkorntomate, UltraFancy, ExplodingSalad | 1326, 6537 | ja | /tt camelot | |
Die Moderne Stadt | Moderne Großstadt | Mckonny, Brokkonaut | 1882, 486 | ja | /tt moderne_stadt |
Dragoncity | xLSDWss, Dragonmaster1936, Lavente, ZuVielWeed, _maddiboy | -3300, -1346 | ja | /tt dragoncity | |
Drom | Chase2McCain, SaaleDivision | -3283, 1394 | ja | ||
Elvhenan [Inaktiv] | Jessica700, DerGrinsh, AvaUnikum | -3886, 214 | -- | ||
Flatlines | Modern/Futuristische Hochhausstadt im Schnee | EyeOfS4uron, clancher | 1857, 5995 | ja | /tt flatlines |
Goronia | Tapete182 | -6462 -6209 | ja | /tt goronia | |
Honolulu [Inaktiv] | anni11, DerGrinsh | -3650, 2690 | -- | ||
Harbin [Inaktiv] | Schnee- und Eiskuppeln | Takenhoe, Apokalyptical | 859, -1421 | ja | |
Harbourtown | Altertümlich/ Hafenähnlich | Kev15_Hd, o_range | -3140, 7233 | ja | /tt harbourtown |
Horizon | Ostasiatisch | lukasbrandi, Milka_Kuh, Elenani | -2244, -2033 | ja | /tt horizon |
Inside Town | SiriusHD, Dat_Sonja | -7034, 1750 | -- | ||
Las Vegas | Las Vegas | Crasher78, Couchpotato2001 | -6770, -680 | -- | |
Lavandia | Bunte Blöcke | hardstylegirl99, Bibo164 | -6120, 1090 | ja | /tt lavandia |
Los Santos | Moderne Großstadt | Ezvid, BodoTheHutt, Eiki, PFLO | -4950, 2115 | ja | /tt los_santos |
Mampfingen | Zedoran, Simozzy | 2043, 1778 | ja | /tt mampfingen | |
Mercury | futuristische Großstadt | MasamuneLPS, 4Xdan | -5020, 50 | ja | /tt mercury |
Monopoly [Inaktiv] | Monopoly | Dice1ner, _5p0nG3_ | 2000, 4618 | ja | /tt monopoly |
Mora Sul [Inaktiv] | Wikingerdorf | Mutant270, __MauliKiller__, Horrst2, Zombie229 | -2321, 248 | ja | /tt mora_sul |
Morfesa | Tamaktaoui, DerPackt | 957, 6920 | ja | /tt morfesa | |
Neu-Schwaan | Ländlich modern | OddEys, ItsLordMeerkat | 0, 3383 | ja | /tt neu-schwaan |
New Age | Modern, Altmodisch | AlexanderZocktat | -2626 71 -1557 | ja | /tt new_age |
Pazuria [Inaktiv] | michaels2201, blockschocker, AvaUnikum | -3784, -1623 | ja | /tt pazuria | |
Pueblo Selva | Dschungel | SquoozeeOne, Schnepfi, sernd, 1millionyearsold | -1396, -946 | ja | /tt pueblo_selva |
Ragnarok [Inaktiv] | jumpstylepro1, xxxDaniel17xxx | 129, 796 | ja | /tt ragnarok | |
Sateda [Inaktiv] | 23Manuel03, jan97 | -1029, 6185 | ja | /tt sateda | |
Schwarzwalddorf | Schwarzwaldhäuser | 99Kartfahrer, zizou | 241, 5327 | ja | /tt schwarzwald |
Skandhell | Himmel & Hölle | CyberMetha, AvaUnikum, GoldenHeartOC, AvaNoire, 4Xdan | -4177, 6250 | ja | /tt skyandhell |
Tokyo | Tokyo | Vicerix, Zitronenkern20, jxst_lisa | -6866, 1451 | ja | |
Tomorrowland | Moderne Stadt im Schnee | Tobias6996, Becky0810 | 466, -2232 | ja | /tt tomorrowland |
Tropicas | TiggerTyp | -6379, 3114 | ja | /tt tropicas | |
Utopia | Mittelalter | nKlis, TheFlixus | 1874, 4945 | ja | /tt utopia |
Venedig | Venedig | maudadu, Feuer_player | -2741, 5628 | ja | /tt venedig |
Weihnachtsdorf [Inaktiv] | Weihnachtsmarkt | Starjon | 1133, 5751 | ja | /tt weihnachtsdorf |
Zwergenstadt [Inaktiv] | Joekers, WolfgangGraf, Zedoran | -2076, 7104 | ja |
Eigenes Dorf
Habt ihr bei der Besichtigung der Dörfer keins gefunden, das euch gefällt? Oder vermisst ihr ein Dorf, das eurem Baustil entspricht? Oder habt ihr eine tolle Stelle auf der Map gefunden und die perfekte Idee für ein eigenes Dorf gehabt? Denn guckt euch an, wie ihr ein eigenes Dorf gründen könnt.
Das Anlegen und Verwalten von Grundstücken wird mit Hilfe des CityBuilder-Plugins ermöglicht. Die Preise für Erweiterungen, ein Portschild und anderes könnt ihr auch in der Tabelle Sonderleistungen nachlesen.