Dörfer: Unterschied zwischen den Versionen
Eiki (Diskussion | Beiträge) |
Eiki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! style="width: 170px" |(Haupt)Biome | ! style="width: 170px" |(Haupt)Biome | ||
! Portschild | ! Portschild | ||
! Portbefehl | |||
! Mobspawning | |||
|- | |- | ||
| AbstergoCity 2.0 (früher: Cuberdorf) | | AbstergoCity 2.0 (früher: Cuberdorf) | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| Ocean | | Ocean | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Arcadia | | Arcadia | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
| Plains, Savanne | | Plains, Savanne | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Athris | | Athris | ||
Zeile 44: | Zeile 50: | ||
| Desert | | Desert | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Crazytown | | Crazytown | ||
Zeile 52: | Zeile 60: | ||
| Plains | | Plains | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Cubeland | | Cubeland | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
| Desert | | Desert | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Demacia | | Demacia | ||
Zeile 68: | Zeile 80: | ||
| Plains | | Plains | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| die Moderne | | die Moderne | ||
Zeile 76: | Zeile 90: | ||
| Desert | | Desert | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Forest-Mountain | | Forest-Mountain | ||
Zeile 84: | Zeile 100: | ||
| Extreme Hills | | Extreme Hills | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Harbin | | Harbin | ||
Zeile 92: | Zeile 110: | ||
| IcePlains, IceMountains | | IcePlains, IceMountains | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Hillside | | Hillside | ||
Zeile 100: | Zeile 120: | ||
| Extreme Hills | | Extreme Hills | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Horizon | | Horizon | ||
Zeile 108: | Zeile 130: | ||
| Forest | | Forest | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Januar | | Januar | ||
Zeile 116: | Zeile 140: | ||
| | | | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Kapstadt | | Kapstadt | ||
Zeile 124: | Zeile 150: | ||
| Desert | | Desert | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Mampfingen | | Mampfingen | ||
Zeile 132: | Zeile 160: | ||
| Plains | | Plains | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Minas Tirith | | Minas Tirith | ||
Zeile 140: | Zeile 170: | ||
| Plains | | Plains | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Mora Sul | | Mora Sul | ||
Zeile 148: | Zeile 180: | ||
| Extreme Hills, Ocean | | Extreme Hills, Ocean | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Morfesa | | Morfesa | ||
Zeile 156: | Zeile 190: | ||
| Plains, Beach | | Plains, Beach | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Neotropis | | Neotropis | ||
Zeile 164: | Zeile 200: | ||
| Jungle | | Jungle | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Pueblo Selva | | Pueblo Selva | ||
Zeile 172: | Zeile 210: | ||
| Jungle | | Jungle | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Ragnarok | | Ragnarok | ||
Zeile 180: | Zeile 220: | ||
| Jungle | | Jungle | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Sateda | | Sateda | ||
Zeile 188: | Zeile 230: | ||
| Plains | | Plains | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| SBF-Dorf | | SBF-Dorf | ||
Zeile 196: | Zeile 240: | ||
| Desert, Beach | | Desert, Beach | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Schwarzwalddorf | | Schwarzwalddorf | ||
Zeile 204: | Zeile 250: | ||
| Roofed Forest (Black Forest) | | Roofed Forest (Black Forest) | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Skytown | | Skytown | ||
Zeile 212: | Zeile 260: | ||
| Wüste | | Wüste | ||
| nein | | nein | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Venessia | | Venessia | ||
Zeile 220: | Zeile 270: | ||
| Swampland | | Swampland | ||
| ja | | ja | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Weihnachtsdorf | | Weihnachtsdorf | ||
Zeile 228: | Zeile 280: | ||
| IcePlains | | IcePlains | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Januar 2015, 13:31 Uhr
Dörfer sind bereits seit Cubeside 2.0 von Spielern gegründete und selbst verwaltete gesicherte Ministädte. Mit der Umstellung auf Cubeside 3.0 gibt es auf der Hauptwelt keine große Stadt mehr, die mit der Nord- oder Südstadt auf der Projektwelt vergleichbar wären, dafür aber eine Vielzahl von Dörfern, die Spielern die Möglichkeit geben auf einem gesicherten Grundstück zu wohnen.
Dörfer in der Hauptwelt
Sicheres Wohnen?
Wer nicht im Freebuild bauen will, dem können wir, neben den Neulingsdorf und den Städten, wärmstens die spielerverwalteten Dörfer ans Herz legen. Um ein für euch passendes Grundstück zu finden, ist es ratsam erstmal die Dörfer zu besuchen. Dort könnt ihr feststellen, ob euch die Lage, der Baustil, die Nachbarn oder die Preise zusagen. Wenn euch ein Dorf gefällt, wendet euch am Besten an einen Dorfbesitzer und fragt ihn genauer aus oder seht euch das Rathaus oder die Dorfwand an, wo jedes Dorf über Bewohner und Ansprechpartner informiert.
Mieterschutz: Grundstücke in Dörfern dürfen von den Dorfbesitzern nur dann ohne vorherige Rücksprache mit dem Spieler abgerissen werden, wenn der Spieler mehr als zwei Monate nicht online war. Diese Frist kann nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit einem Admin oder Owner verkürzt werden.
Wo die Dörfer zu finden sind, könnt ihr auf der Dynmap sehen, die auch über die Homepage zu erreichen ist. Aktiviert dafür auf der Dynmap die Regionenanzeige (bei dem Symbol mit den 3 Ebenen, links am Rand).
Welche Dörfer gibt es?
In der Tabelle sind die bestehenden Dörfer mit ihren Ansprechpartnern, den Koordinaten, der Größe und dem Biom aufgelistet.
Name | besonderer Baustil | Owner oder Ansprechpartner | Koordinaten (x, z) | Größe | (Haupt)Biome | Portschild | Portbefehl | Mobspawning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbstergoCity 2.0 (früher: Cuberdorf) | Yannic_1208 | -525, 104 | 150x200 | Ocean | ja | |||
Arcadia | Feli490 | -2319, 6874 | 200x300 | Plains, Savanne | ja | |||
Athris | Wüstenstadt | glubberer99, zizou26, kampfsocke41 | 875, 971 | 173x260 | Desert | ja | ||
Crazytown | fortitude111 | 2353, 1580 | 267x233 | Plains | ja | |||
Cubeland | sebmaster15, Meikus15 | 1138, -197 | 173x173 | Desert | -- | |||
Demacia | Vorstadt | Joekers, WolfgangGraf | 1929, 743 | 333x268 | Plains | -- | ||
die Moderne | Einkaufszentrum | mckonny16, zacharion1 | 1882, 486 | 232x194 | Desert | ja | ||
Forest-Mountain | Martialum, Thorus81 | -467, +1347 | 150x200 | Extreme Hills | -- | |||
Harbin | Schnee- und Eiskuppeln | Takenhoe, Apokalyptical | 859, -1421 | 150x200 | IcePlains, IceMountains | ja | ||
Hillside | _Birne_, Mr_Mine1997 | -1394, 423 | 287x203 | Extreme Hills | -- | |||
Horizon | lukasbrandi, Milka_Kuh | -2244, -2033 | 100x300 | Forest | -- | |||
Januar | Bitse, 5so6ic5 | 2413, 6844 | 173x173 | -- | ||||
Kapstadt | Schweinsen, Tschiksen | 1591, -334 | 173x173 | Desert | -- | |||
Mampfingen | Zedoran, Tenshi79, Samerus, Wacra | 2043, 1778 | 150x200 | Plains | ja | |||
Minas Tirith | mittelalterlich | 755, +1252 | 173x173 | Plains | -- | |||
Mora Sul | Wikingerdorf | Mutant270, __MauliKiller__ | -2321, 248 | 257x233 | Extreme Hills, Ocean | -- | ||
Morfesa | Pandacookie | 957, 6920 | 173x173 | Plains, Beach | ja | |||
Neotropis | Haisnap, Erschaffer | -85, +938 | 469x160 | Jungle | ja | |||
Pueblo Selva | Dschungel | SquoozeeOne, 1millionyearsold | -1396, -946 | 150x200 | Jungle | ja | ||
Ragnarok | jumpstylepro1, xxxDaniel17xxx | 129, 796 | 250x518 | Jungle | ja | |||
Sateda | 23Manuel03, jan97 | -1029, 6185 | 169x177 | Plains | -- | |||
SBF-Dorf | Dermash, SL_Max_K | -759, 1777 | 325x184 | Desert, Beach | ja | |||
Schwarzwalddorf | Schwarzwaldhäuser | Mr_Mine1997, 99Kartfahrer, zizou26 | 241, 5327 | (wird nachgetragen) | Roofed Forest (Black Forest) | ja | ||
Skytown | Wolkenkratzer | Mr_Skyracer | -552, 3708 | (wird nachgetragen) | Wüste | nein | ||
Venessia | Venedig-artig | chrabler, Froschhaar1 | 110, -1811 | 150x200 | Swampland | ja | ||
Weihnachtsdorf | Weihnachtsmarkt | Ybbilon, Starjon | 1133, 5751 | 169x169 | IcePlains | -- |
Eigenes Dorf?
Habt ihr bei der Besichtigung der Dörfer keins gefunden, das euch gefällt? Oder vermisst ihr ein Dorf, das eurem Baustil entspricht? Oder habt ihr eine tolle Stelle auf der Map gefunden und die perfekte Idee für ein eigenes Dorf gehabt?
Dann habt ihr, unter gewissen Voraussetzungen, die Möglichkeit ein eigenes Dorf zu gründen:
- Für eine Dorfgründung müssen sich mindestens sechs Leute zusammen tun. Zwei davon müssen die Verantwortung als Stadtowner, also Verwalter, übernehmen.
- Die Kosten für eine Dorfgründung betragen 400.000 Cubes.
- Die Fläche kann bis zu 30.000 Blöcke groß sein, darf aber von niemand anderem als den zukünftigen Dorfbewohnern bewohnt sein.
- Das Dorf kann für jeweils 200.000 Cubes um bis zu 15.000 Blöcke erweitert werden.
- Im Dorf muss eine Regelwand aufgestellt werden, auf der mindestens der Dorfname und die Namen der Dorfowner stehen müssen. Übersichtlicher ist es, wenn die Einwohner einer Stadt an der Regelwand auch ein Homeschild haben (ist aber ein Vorschlag, keine Vorschrift).
Um ein Dorf angelegt zu bekommen, müsst ihr euch, am besten ingame, an einen Administrator oder Owner wenden. Anträge im Forum sind nicht nötig. Einen Namen für euer Dorf müsst ihr aber schon ausgesucht haben, da spätere Umbenennungen nicht möglich sind. Das Anlegen und Verwalten von Grundstücken wird mit Hilfe des CityBuilder-Plugins ermöglicht. Die Preise für Erweiterungen, ein Portschild und anderes könnt ihr auch in der Tabelle Sonderleistungen nachlesen.
Sonderleistungen
Ihr habt ein eigenes Dorf, eventuell mit mehreren Erweiterungen und überlegt, womit ihr euer Dorf noch verschönern oder aufwerten könnt? Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten:
- Ihr könnt ein Portschild für 500.000 Cubes für euer Dorf kaufen (unabhängig von der Einwohnerzahl).
- Spieler können normalerweise ein Grundstück pro Dorf kaufen. Wenn Spieler mehr als ein Grundstück in eurem Dorf kaufen können sollen, kann dies eingestellt werden. Dazu wendet euch bitte direkt an Speedy64.
- Dorfowner können selbst entscheiden, wieviele Beaconblöcke in ihrem Dorf aufgestellt werden dürfen. Sollte es jedoch zu Problemen (z.B. mit der Performance) kommen, behält sich das Staffteam das Recht vor einzugreifen.
- Für 200.000 Cubes kann das Spawnen von Tieren und Monstern im Dorf abgestellt werden.
- Ihr könnt auch als zusätzliche Attraktion für euer Dorf ein Casino kaufen. Dieses kostet 500.000 Cubes (der Profit geht an euch, wenn ihr das wollt).
Dörfer in der Projektwelt
Auf der Projektwelt gibt es auch mehrere, von Spielern gegründete, Dörfer, die jedoch mehr den Charakter von Projekten haben. Selbstverständlich habt ihr auch hier die Möglichkeit zu bauen, jedoch solltet ihr euch mit dem Owner genau absprechen.