Sonderleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eiki (Diskussion | Beiträge) (Übersichtlich gemacht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen. | Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen. | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" align="center" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" align="center" | ||
| | |||
|'''Kostenträger''' | |'''Kostenträger''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
|'''Standort(e)''' | |'''Standort(e)''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan="9" | '''Alles für Dörfer & Projekte''' | |||
|rowspan=" | |||
|[[Eigenes Dorf|Dorfgründung]] | |[[Eigenes Dorf|Dorfgründung]] | ||
|bis zu 30.000 Blöcke Fläche | |bis zu 30.000 Blöcke Fläche | ||
Zeile 81: | Zeile 24: | ||
|200.000,00 | |200.000,00 | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 75: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 146: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="3" | '''Worldedit-Leistungen''' | ||
| | |Biomänderung | ||
|pro | |Biomanpassung in einem bestimmten Radius | ||
| | |pro Änderung | ||
| | |30.000 + 10 pro BlockFläche | ||
| | |nur für sinnvolle Anpassungen, nicht für Farmen | ||
|/ | |||
|- | |- | ||
|Umzugsdienst | |Umzugsdienst | ||
Zeile 167: | Zeile 105: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3" | '''Marktstände''' | |||
|Kleiner [[Markt]]stand - 4 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Marktstand | |||
|4000,00 | |||
|rowspan="3" | insgesamt max. 5 Shops, werden ohne Umsatz automatisch resettet | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |||
|Mittelgroßer Marktstand - 6 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Marktstand | |||
|8000,00 | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |||
|Großer Marktstand - 8 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Marktstand | |||
|12000,00 | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Erhöhung des | |rowspan="3" | '''Teleportsystem''' | ||
|Wenn einem | |Erhöhung des Homelimits | ||
|pro weiterem | |Wenn einem 8 Homepunkte nicht ausreichen | ||
|pro weiterem Homepunkt | |||
|200.000,00 | |200.000,00 | ||
|Alternativ auch für 100 Votepunkte | |Alternativ auch für 100 Votepunkte | ||
|Beim Voteshop oder beim Adminshop am Spawn | |Beim Voteshop oder beim Adminshop am Spawn | ||
|- | |- | ||
|Homepunkt setzen | |||
|/sethome | |||
|pro Nutzung | |||
|500,00 | |||
|Maximal 8 Homepunkte | |||
|/ | |||
|- | |||
|Zum Todespunkt teleportieren | |||
|/tt death | |||
|pro Nutzung | |||
|5.000,00 | |||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 202: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3" | '''Adminshop''' | |||
|Adminshop - Minecart | |Adminshop - Minecart | ||
|rowspan="2" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | |rowspan="2" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | ||
Zeile 214: | Zeile 184: | ||
|In der Baumfarm der Farmworld | |In der Baumfarm der Farmworld | ||
|- | |- | ||
|Jukebox | |||
|"Magische" Jukebox mit welcher Schallplatten aus Schallplattencases abgespielt werden können | |||
|pro Jukebox | |||
|100.000,00 | |||
| | |||
|Im Adminshop am Spawn | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 221: | Zeile 199: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5" | '''Animalshop''' | |||
|Animalshop - Schaf | |Animalshop - Schaf | ||
|rowspan="5" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | |rowspan="5" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | ||
Zeile 247: | Zeile 226: | ||
|6.000,00 | |6.000,00 | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="4" | '''Sonstiges''' | |||
|Eigene Farm in der [[Farmwelt]] | |||
|1 Farm 60 mal 60 | |||
|pro Farm | |||
|25.000,00 | |||
|je Spieler 1 Farm | |||
|ca. 200 Farmen | |||
|- | |||
|Eigenes Kasino | |||
|der Gewinn/Verlust geht an den Besitzer | |||
|pro Kasino | |||
|500.000,00 | |||
| | |||
|Nur im eigenen Dorf (ggf. Projekt) | |||
|- | |||
|Plugin-gesteuertes Piston-Rätsel | |||
|Ein Piston-Rätsel, welches automatisch durch ein Plugin ausgewertet und zurückgesetzt wird | |||
|pro Rätsel | |||
|200.000,00 | |||
| | |||
|Nur auf eigenem Grundstück bzw. Dorf (ggf. Projekt) oder bei /tt Bühne | |||
|- | |||
|Erhöhung des Haustierlimits | |||
|Wenn einem 10 Haustiere nicht ausreichen | |||
|pro weiterem Haustierslot | |||
|200.000,00 | |||
|Alternativ auch für 100 Votepunkte | |||
|Beim Voteshop oder beim Adminshop am Spawn | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2020, 18:52 Uhr
Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen.
Kostenträger | Beschreibung | Zahlart | Kosten in Cubes | Notizen | Standort(e) | |
Alles für Dörfer & Projekte | Dorfgründung | bis zu 30.000 Blöcke Fläche | pro Dorf | 400.000,00 | Gründungsantrag im Forum | / |
Dorferweiterung | für weitere 15.000 Blöcke Fläche | pro Erweiterung | 200.000,00 | / | ||
Teleportpunkt für Projekte | Wird für besonders sehenswerte Projekte kostenlos vergeben | kostenlos | Warplisteneintrag inklusive, Teleportbefehl kann dazu gekauft werden | |||
Teleportpunkt | Anlegen eines Teleportpunkts (ausgenommen sehenswerte Projekte, s.o.) | pro Punkt | 500.000,00 | Für Dörfer inkl. Eintrag in der Warpliste, sonst inkl. 1 Portschild | ||
Eintrag in Warpliste | Für bestehende Teleportpunkte | einmalig | 100.000,00 | Bei Teleportpunkten von Dörfern und Projekten inklusive | ||
Teleportitem ändern | Item oder Beschreibung bei /warp | pro Änderung | 10.000,00 | |||
Teleportbefehl zum vorhandenen Teleportpunkten | Durch einen /tt Befehl zum Teleportpunkt kommen. Zuerst muss ein Teleportpunkt existieren | pro Befehl | 250.000,00 | / | ||
Teleportschild zu vorhandenen (eigenen) Teleportpunkten | Zusätzliche Schilder zu Dörfern, Projekten usw. | pro Schild | 100.000,00 | Dörfer oder Projekte | ||
Tierspawnen abschalten | Kann auch (in Parts) wieder eingeschaltet werden | pro Dorffläche | 200.000,00 | ab 2. Fläche im Dorf 100.000 | / | |
Worldedit-Leistungen | Biomänderung | Biomanpassung in einem bestimmten Radius | pro Änderung | 30.000 + 10 pro BlockFläche | nur für sinnvolle Anpassungen, nicht für Farmen | / |
Umzugsdienst | zusätzlich 30.000 Bearbeitungsgebühr | pro Block | 10,00 | Blockpreis in abzüglich Luft, auf 25% verringert bei denkmalgeschützten Grundstück | / | |
Umzugsdienst vom Freebuild in die Creative Welt | Unabhängig der Größe kostet es immer 10.000 | pro Kopie | 10.000 | Die Größe des zu kopierenden Bereichs hat keinen Einfluss auf den Preis. | / | |
Marktstände | Kleiner Marktstand - 4 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Marktstand | 4000,00 | insgesamt max. 5 Shops, werden ohne Umsatz automatisch resettet | Wüstenmarkt & Tempelmarkt |
Mittelgroßer Marktstand - 6 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Marktstand | 8000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | ||
Großer Marktstand - 8 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Marktstand | 12000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | ||
Teleportsystem | Erhöhung des Homelimits | Wenn einem 8 Homepunkte nicht ausreichen | pro weiterem Homepunkt | 200.000,00 | Alternativ auch für 100 Votepunkte | Beim Voteshop oder beim Adminshop am Spawn |
Homepunkt setzen | /sethome | pro Nutzung | 500,00 | Maximal 8 Homepunkte | / | |
Zum Todespunkt teleportieren | /tt death | pro Nutzung | 5.000,00 | / | ||
Adminshop | Adminshop - Minecart | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Artikel | 1,00 | kann auch wieder angekauft werden | An jeder Bahnstrecke |
Adminshop - Setzlinge | pro 64 Setzlinge | 1,00 | In der Baumfarm der Farmworld | |||
Jukebox | "Magische" Jukebox mit welcher Schallplatten aus Schallplattencases abgespielt werden können | pro Jukebox | 100.000,00 | Im Adminshop am Spawn | ||
Animalshop | Animalshop - Schaf | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Tier | 4.000,00 | Bei den 4 Spawnpunkten in der Farmwelt | |
Animalshop - Huhn | pro Tier | 2.000,00 | ||||
Animalshop - Schwein | pro Tier | 2.000,00 | ||||
Animalshop - Kuh | pro Tier | 2.000,00 | ||||
Animalshop - Pilzkuh | pro Tier | 6.000,00 | ||||
Sonstiges | Eigene Farm in der Farmwelt | 1 Farm 60 mal 60 | pro Farm | 25.000,00 | je Spieler 1 Farm | ca. 200 Farmen |
Eigenes Kasino | der Gewinn/Verlust geht an den Besitzer | pro Kasino | 500.000,00 | Nur im eigenen Dorf (ggf. Projekt) | ||
Plugin-gesteuertes Piston-Rätsel | Ein Piston-Rätsel, welches automatisch durch ein Plugin ausgewertet und zurückgesetzt wird | pro Rätsel | 200.000,00 | Nur auf eigenem Grundstück bzw. Dorf (ggf. Projekt) oder bei /tt Bühne | ||
Erhöhung des Haustierlimits | Wenn einem 10 Haustiere nicht ausreichen | pro weiterem Haustierslot | 200.000,00 | Alternativ auch für 100 Votepunkte | Beim Voteshop oder beim Adminshop am Spawn |