Sonderleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Homepunkt setzen | |Homepunkt setzen | ||
Zeile 43: | Zeile 22: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |Zum Todespunkt teleportieren | ||
|/tt death | |/tt death | ||
|pro Nutzung | |pro Nutzung | ||
Zeile 50: | Zeile 29: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kleiner Marktstand - 4 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |vor das Schild stellen und draufschlagen | ||
|pro Nutzung | |pro Nutzung | ||
|4000,00 | |4000,00 | ||
|rowspan="3 | |rowspan="3" | insgesamt max. 2 Shops, werden ohne Umsatz automatisch resettet | ||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |Wüstenmarkt & Tempelmarkt | ||
|- | |- | ||
| | |Mittelgroßer Marktstand - 6 Kisten | ||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |vor das Schild stellen und draufschlagen | ||
|pro Nutzung | |pro Nutzung | ||
Zeile 63: | Zeile 49: | ||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |Wüstenmarkt & Tempelmarkt | ||
|- | |- | ||
| | |Großer Marktstand - 8 Kisten | ||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |vor das Schild stellen und draufschlagen | ||
|pro Nutzung | |pro Nutzung | ||
|12000,00 | |12000,00 | ||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |Wüstenmarkt & Tempelmarkt | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Dorfgründung | |Dorfgründung | ||
Zeile 116: | Zeile 109: | ||
|25.000,00 | |25.000,00 | ||
|je Spieler 1 Farm | |je Spieler 1 Farm | ||
|ca. | |ca. 200 Farmen | ||
|- | |- | ||
|Umzugsdienst | |Umzugsdienst | ||
Zeile 147: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|Adminshop - Minecart | |Adminshop - Minecart | ||
|rowspan="3 | |rowspan="3" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | ||
|pro Artikel | |pro Artikel | ||
|1,00 | |1,00 | ||
|rowspan="2 | |rowspan="2" | kann auch wieder angekauft werden | ||
| | |An jeder Bahnstrecke | ||
|- | |- | ||
|Adminshop - Setzlinge | |Adminshop - Setzlinge | ||
|pro 64 Setzlinge | |pro 64 Setzlinge | ||
|1,00 | |1,00 | ||
| | |In der Baumfarm der Farmworld | ||
|- | |- | ||
|Adminshop - Besondere Blöcke | |Adminshop - Besondere Blöcke | ||
Zeile 162: | Zeile 155: | ||
|100,00 | |100,00 | ||
| | | | ||
|Beim | |Beim Tempelmarkt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 172: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
|Animalshop - Schaf | |Animalshop - Schaf | ||
|rowspan="5 | |rowspan="5" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | ||
|pro Tier | |pro Tier | ||
|4.000,00 | |4.000,00 | ||
| | | | ||
|rowspan="5 | |rowspan="5" | Bei den 4 Spawnpunkten in der Farmwelt | ||
|- | |- | ||
|Animalshop - Huhn | |Animalshop - Huhn |
Version vom 10. August 2015, 02:41 Uhr
Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen.
Kostenträger | Beschreibung | Zahlart | Kosten in Cubes | Notizen | Standort(e) |
Homepunkt setzen | /sethome | pro Nutzung | 500,00 | Maximal 8 Homepunkte | / |
Zum Todespunkt teleportieren | /tt death | pro Nutzung | 5.000,00 | / | |
Kleiner Marktstand - 4 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 4000,00 | insgesamt max. 2 Shops, werden ohne Umsatz automatisch resettet | Wüstenmarkt & Tempelmarkt |
Mittelgroßer Marktstand - 6 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 8000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |
Großer Marktstand - 8 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 12000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |
Dorfgründung | bis zu 30.000 Blöcke Fläche | pro Dorf | 400.000,00 | min. 2 Owner | / |
Dorferweiterung | für weitere 15.000 Blöcke Fläche | 200.000,00 | / | ||
Teleportschild zum Dorf | Teleportschild am Spawn zum Dorf | pro Schild | 500.000,00 | je 1 Schild pro Dorf | Portwand Spawn |
Teleportbefehl zum Dorf | Durch einen /tt Befehl zum Dorf kommen | pro Befehl | 250.000,00 | benötigt dazu das Schild | / |
Teleportschild zu vorhandenen Teleportpunkten | Zusätzliche Schilder zu Dörfern, Projekten usw. | pro Schild | 100.000,00 | Dörfer oder Projekte | |
Tierspawnen abschalten | Kann auch (in Parts) wieder eingeschaltet werden | pro Dorffläche | 200.000,00 | ab 2. Fläche im Dorf 100.000 | / |
Farm in der Farmwelt | 1 Farm 60 mal 60 | pro Farm | 25.000,00 | je Spieler 1 Farm | ca. 200 Farmen |
Umzugsdienst | zusätzlich 30.000 Bearbeitungsgebühr | pro Block | 10,00 | Blockpreis in abzüglich Luft | / |
NPC/persönliches Abbild | Preis pro NPC, kann bis zu 3 Sätze sagen | pro Citizen | 100.000,00 | Nur auf eigenen Grundstücken | |
eigenes Kasino | der Gewinn/Verlust geht an den Besitzer | pro Kasino | 500.000,00 | Nur im eigenen Dorf (ggf. Projekt) | |
Adminshop - Minecart | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Artikel | 1,00 | kann auch wieder angekauft werden | An jeder Bahnstrecke |
Adminshop - Setzlinge | pro 64 Setzlinge | 1,00 | In der Baumfarm der Farmworld | ||
Adminshop - Besondere Blöcke | pro Block | 100,00 | Beim Tempelmarkt | ||
Animalshop - Schaf | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Tier | 4.000,00 | Bei den 4 Spawnpunkten in der Farmwelt | |
Animalshop - Huhn | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Schwein | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Kuh | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Pilzkuh | pro Tier | 6.000,00 |