Sonderleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eiki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eiki (Diskussion | Beiträge) (Erneuerung der Tabelle & Hinzufügen von weiteren Sonderleistungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen. | Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen. | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" align="center" | |||
|'''Kostenträger''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|'''Zahlart''' | |||
|'''Kosten in Cubes''' | |||
|'''Notizen''' | |||
|'''Standort(e)''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|STARTGELD FÜR NEULINGE | |||
|bekommt man bei der Neuregistrierung | |||
|nach der Registrierung | |||
|5.000,00 | |||
|einmalige Zahlung pro Spieler | |||
|/ | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Portkosten | |||
|/tt, /spawn, /home, Portschilder | |||
|pro Nutzung | |||
|0,00 | |||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
|Homepunkt setzen | |||
|/sethome | |||
|pro Nutzung | |||
|500,00 | |||
|Maximal 8 Homepunkte | |||
|/ | |||
|- | |||
|Spawndeath - Zum Todespunkt | |||
|/tt death | |||
|pro Nutzung | |||
|5.000,00 | |||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
|Markt - 4 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Nutzung | |||
|4000,00 | |||
|rowspan="3" align="center" | insgesamt max. 2 Shops | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |||
|Markt - 6 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Nutzung | |||
|8000,00 | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |||
|Markt - 8 Kisten | |||
|vor das Schild stellen und draufschlagen | |||
|pro Nutzung | |||
|12000,00 | |||
|Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |||
|- | |||
|Dorfgründung | |||
|bis zu 30.000 Blöcke Fläche | |||
|pro Dorf | |||
|400.000,00 | |||
|min. 2 Owner | |||
|/ | |||
|- | |||
|Dorferweiterung | |||
|für weitere 15.000 Blöcke Fläche | |||
| | |||
|200.000,00 | |||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
|Portschild zum Dorf | |||
|Portschild am Spawn zum Dorf | |||
|pro Schild | |||
|500.000,00 | |||
|je 1 Schild pro Dorf | |||
|Portwand Spawn | |||
|- | |||
|Teleportbefehl zum Dorf | |||
|Durch einen /tt Befehl zum Dorf kommen | |||
|pro Befehl | |||
|250.000,00 | |||
|benötigt dazu das Schild | |||
|/ | |||
|- | |||
|Monsterspawnen abschalten | |||
|Kann auch (in Parts) wieder eingeschaltet werden | |||
|pro Dorffläche | |||
|200.000,00 | |||
|ab 2. Fläche im Dorf 100.000 | |||
|/ | |||
|- | |||
|Farm in der Farmwelt | |||
|1 Farm 60 mal 60 | |||
|pro Farm | |||
|25.000,00 | |||
|je Spieler 1 Farm | |||
|ca. 130 Farmen | |||
|- | |||
|Umzugsdienst | |||
|zusätzlich 30.000 Bearbeitungsgebühr | |||
|pro Block | |||
|10,00 | |||
|Blockpreis in abzüglich Luft | |||
|/ | |||
|- | |||
|Extra Schlösser | |||
|100 Extra Schlösser | |||
|Gesamtkosten | |||
|100.000,00 | |||
|je 100er Paket | |||
|/ | |||
|- | |||
|NPC/persönliches Abbild | |||
|Preis pro NPC, kann bis zu 3 Sätze sagen | |||
|pro Citizen | |||
|100.000,00 | |||
| | |||
|Nur auf eigenen Grundstücken | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Adminshop - Minecart | |||
|rowspan="3" align="center" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | |||
|pro Artikel | |||
|1,00 | |||
|rowspan="2" align="center" | kann auch wieder angekauft werden | |||
|an jeder Bahnstrecke | |||
|- | |||
|Adminshop - Setzlinge | |||
|pro 64 Setzlinge | |||
|1,00 | |||
|in der Baumfarm Farmworld | |||
|- | |||
|Adminshop - Besondere Blöcke | |||
|pro Block | |||
|100,00 | |||
| | |||
|Beim Markt | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Animalshop - Schaf | |||
|rowspan="5" align="center" | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | |||
|pro Tier | |||
|4.000,00 | |||
| | |||
|rowspan="5" align="center" | bei den 3 Spawnpunkten in der Farmwelt | |||
|- | |||
|Animalshop - Huhn | |||
|pro Tier | |||
|2.000,00 | |||
| | |||
|- | |||
|Animalshop - Schwein | |||
|pro Tier | |||
|2.000,00 | |||
| | |||
|- | |||
|Animalshop - Kuh | |||
|pro Tier | |||
|2.000,00 | |||
| | |||
|- | |||
|Animalshop - Pilzkuh | |||
|pro Tier | |||
|6.000,00 | |||
|Auch im Freebuild erhältlich | |||
|- | |||
|} |
Version vom 29. Dezember 2014, 16:49 Uhr
Hier eine Tabelle, der Portkosten und sonstigen Sonderleistungen, die euch auf Cubeside zur Verfügung stehen.
Kostenträger | Beschreibung | Zahlart | Kosten in Cubes | Notizen | Standort(e) |
STARTGELD FÜR NEULINGE | bekommt man bei der Neuregistrierung | nach der Registrierung | 5.000,00 | einmalige Zahlung pro Spieler | / |
Portkosten | /tt, /spawn, /home, Portschilder | pro Nutzung | 0,00 | / | |
Homepunkt setzen | /sethome | pro Nutzung | 500,00 | Maximal 8 Homepunkte | / |
Spawndeath - Zum Todespunkt | /tt death | pro Nutzung | 5.000,00 | / | |
Markt - 4 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 4000,00 | insgesamt max. 2 Shops | Wüstenmarkt & Tempelmarkt |
Markt - 6 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 8000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |
Markt - 8 Kisten | vor das Schild stellen und draufschlagen | pro Nutzung | 12000,00 | Wüstenmarkt & Tempelmarkt | |
Dorfgründung | bis zu 30.000 Blöcke Fläche | pro Dorf | 400.000,00 | min. 2 Owner | / |
Dorferweiterung | für weitere 15.000 Blöcke Fläche | 200.000,00 | / | ||
Portschild zum Dorf | Portschild am Spawn zum Dorf | pro Schild | 500.000,00 | je 1 Schild pro Dorf | Portwand Spawn |
Teleportbefehl zum Dorf | Durch einen /tt Befehl zum Dorf kommen | pro Befehl | 250.000,00 | benötigt dazu das Schild | / |
Monsterspawnen abschalten | Kann auch (in Parts) wieder eingeschaltet werden | pro Dorffläche | 200.000,00 | ab 2. Fläche im Dorf 100.000 | / |
Farm in der Farmwelt | 1 Farm 60 mal 60 | pro Farm | 25.000,00 | je Spieler 1 Farm | ca. 130 Farmen |
Umzugsdienst | zusätzlich 30.000 Bearbeitungsgebühr | pro Block | 10,00 | Blockpreis in abzüglich Luft | / |
Extra Schlösser | 100 Extra Schlösser | Gesamtkosten | 100.000,00 | je 100er Paket | / |
NPC/persönliches Abbild | Preis pro NPC, kann bis zu 3 Sätze sagen | pro Citizen | 100.000,00 | Nur auf eigenen Grundstücken | |
Adminshop - Minecart | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Artikel | 1,00 | kann auch wieder angekauft werden | an jeder Bahnstrecke |
Adminshop - Setzlinge | pro 64 Setzlinge | 1,00 | in der Baumfarm Farmworld | ||
Adminshop - Besondere Blöcke | pro Block | 100,00 | Beim Markt | ||
Animalshop - Schaf | Kauf per Linksklick auf das Schild beim Laden | pro Tier | 4.000,00 | bei den 3 Spawnpunkten in der Farmwelt | |
Animalshop - Huhn | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Schwein | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Kuh | pro Tier | 2.000,00 | |||
Animalshop - Pilzkuh | pro Tier | 6.000,00 | Auch im Freebuild erhältlich |