Habipod: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Eiki (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
Der Habipod wird seit 2014 von Zertiv gebaut. Er stellt eine futuristische | Der Habipod wird seit 2014 von Zertiv gebaut. Er stellt eine futuristische autarke Wohnanlage da. Zur Versorgung ist er mit Feldern, Gehegen und industriellen Verarbeitungsanlagen in großen Kuppeln ausgestattet. | ||
{| | {| |
Version vom 23. Juni 2018, 16:53 Uhr
Basisdaten | |
---|---|
Region-Typ | Projekt |
Bauherr | Zertiv |
Größe | 218x255 |
Status | im Bau |
Geographie | |
Standort | Dynmap Link |
eigenes Portschild | ja |
Der Habipod wird seit 2014 von Zertiv gebaut. Er stellt eine futuristische autarke Wohnanlage da. Zur Versorgung ist er mit Feldern, Gehegen und industriellen Verarbeitungsanlagen in großen Kuppeln ausgestattet.