WikiKnowledge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Brokkonaut verschob die Seite WikiKnowledge nach Spielwiese:WikiKnowledge |
ReweMC (Diskussion | Beiträge) Erweiterung der Anleitung für das Schild-Template |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wie mache ich ein Schild? == | == Wie mache ich ein Schild? == | ||
<nowiki>{{sign|Erste Zeile|Zweite Zeile||Vierte Zeile}}</nowiki> | <code><nowiki>{{sign|Erste Zeile|Zweite Zeile||Vierte Zeile}}</nowiki></code> | ||
Das ergibt: | |||
<b>Das ergibt:</b> | |||
{{sign|Erste Zeile|Zweite Zeile||Vierte Zeile}} | {{sign|Erste Zeile|Zweite Zeile||Vierte Zeile}} | ||
Die einzelnen Zeilen sind optional, allerdings muss man den Trennstrich | für alle Zeilen machen. | Die einzelnen Zeilen sind optional, allerdings muss man den Trennstrich | für alle Zeilen machen. | ||
=== Farbiger Text === | |||
<code><nowiki>{{sign|Roter Text|Hellgrün|Blau|Lila|color1=#00aa00|color2=#55ff55|color3=#0000ff|color4=#aa00aa}}</nowiki></code> | |||
* Nicht jede Zeile muss gefärbt sein. Wenn eine Zeile schwarz bleiben soll, das entsprechende Argument einfach weglassen. | |||
* Auf Leserlichkeit der Farben achten! | |||
* Jede Zeile kann nur eine einzige Farbe haben. | |||
<b>Das ergibt:</b> | |||
{{sign|Roter Text|Hellgrün|Blau|Lila|color1=#aa0000|color2=#55ff55|color3=#0000ff|color4=#aa00aa}} | |||
Aktuelle Version vom 14. September 2026, 19:47 Uhr
Wie mache ich ein Schild?
{{sign|Erste Zeile|Zweite Zeile||Vierte Zeile}}
Das ergibt:

Erste Zeile
Zweite Zeile
Vierte Zeile
Die einzelnen Zeilen sind optional, allerdings muss man den Trennstrich | für alle Zeilen machen.
Farbiger Text
{{sign|Roter Text|Hellgrün|Blau|Lila|color1=#00aa00|color2=#55ff55|color3=#0000ff|color4=#aa00aa}}
- Nicht jede Zeile muss gefärbt sein. Wenn eine Zeile schwarz bleiben soll, das entsprechende Argument einfach weglassen.
- Auf Leserlichkeit der Farben achten!
- Jede Zeile kann nur eine einzige Farbe haben.
Das ergibt:

Roter Text
Hellgrün
Blau
Lila